
ALIMENTACIÓN DIVERTÍCULOS
Los más importante en la dieta si padeces divertículos, es evitar el estreñimiento, para eso hemos de vigilar tres pilares fundamentales:
- Dieta alta en fibra
- Hidratación
- Ejercicio
Siguiendo estas pautas alimenticias y de estilo de vida podemos evitar el 50% de las recaídas.
¿Qué tipo de dieta debo seguir si tengo diverticulosis?
Si padeces divertículos (diverticulosis) es recomendable una dieta rica en
Los alimentos ricos en fibra ayudan a tener evacuaciones intestinales regulares, así como También a disminuir el riesgo de formación de otros divertículos y el desarrollo de la diverticulitis.
Al contrario de lo que se pesaba anteriormente, “No es necesario evitar las nueces, semillas, maíz o palomitas de maíz”
La mayoría de los adultos necesitan de 20 a 30 gramos de fibra al día. Con la diverticulosis, usted podría necesitar de 6 a 10 gramos más de esta cantidad todos los días.
Empieza a aumentar la fibra en tu dieta de forma progresiva, demasiada fibra muy rápido puede llevar a gases intestinales, diarrea, calambres e hinchazón. Proponte un plazo de varias semanas para ir incorporando más fibra en tu dieta.
Bebes líquidos, al mismo tiempo que aumentas tu ingesta de fibra.
Algunos tipos de fibra funcionan mejor cuando absorben agua, por lo que estar bien hidratado puede ayudar a prevenir deposiciones incómodas.
De 2 a 3 litros (8 a 12 vasos) de agua al día.
Alimentos altos en fibra
FUTAS |
Tamaño de la porción (gramos) | Fibra total (gramos)* |
Frambuesas | 1 taza (123) | 8,0 |
Pera | 1 mediana (178) | 5,5 |
Manzana, con cáscara | 1 mediana (182) | 4,5 |
Banana | 1 mediana (118) | 3,0 |
Naranja | 1 mediana (140) | 3,0 |
Fresas | 1 taza (144) | 3,0 |
VERDURAS |
Tamaño de la porción (gramos) | Fibra total (gramos)* |
Guisantes verdes, hervidos | 1 taza (160) | 9,0 |
Brócoli, hervido | 1 taza, picado (156) | 5,0 |
Hojas de nabo, hervidas | 1 taza (144) | 5,0 |
Coles de Bruselas, hervidas | 1 taza (156) | 4,5 |
Patata, con cáscara, al horno | 1 mediana (173) | 4,0 |
Maíz dulce, hervido | 1 taza (157) | 4,0 |
Coliflor, cruda | 1 taza, picada (107) | 2,0 |
Zanahoria, cruda | 1 mediana (61) | 1,5 |
GRANOS Y CEREALES |
Tamaño de la porción (gramos) |
Fibra total (gramos)* |
Espaguetis, de trigo integral, cocidos | 1 taza (151) | 6,0 |
Cebada perlada, cocida | 1 taza (157) | 6,0 |
Copos de salvado | 3/4 de taza (30) | 5,5 |
Quinua cocida | 1 taza (185) | 5,0 |
Panecillo de salvado de avena | 1 mediano (113) | 5,0 |
Avena instantánea, cocida | 1 taza (234) | 4,0 |
Palomitas de maíz, hechas con aire | 3 tazas (24) | 3,5 |
Arroz integral, cocido | 1 taza (195) | 3,5 |
Pan de trigo integral | 1 rebanada (32) | 2,0 |
Pan de centeno | 1 rebanada (32) | 2,0 |
LEGUMBRES, FRUTOS SECOS Y SEMILLAS |
Tamaño de la porción (gramos) | Fibra total (gramos)* |
Guisantes partidos, hervidos | 1 taza (196) | 16,0 |
Lentejas, hervidas | 1 taza (198) | 15,5 |
Frijoles negros, hervidos | 1 taza (172) | 15,0 |
Frijoles blancos, en conserva | 1 taza (180) | 13 |
Semillas de chía | 1 onza (28,35 g) | 10,0 |
Almendras | 1 onza, alrededor de 23 unidades (28,35 g) | 3,5 |
Pistachos | 1 onza, alrededor de 49 unidades (28,35 g) | 3,0 |
¿Debe una persona evitar ciertos alimentos si tiene diverticulosis o enfermedad diverticular?
La mayoría de las personas con diverticulosis o enfermedad diverticular no necesita evitar alimentos específicos. En el pasado, los médicos solían recomendar evitar las nueces, las palomitas de maíz y las semillas. Sin embargo, investigaciones más recientes sugieren que estos alimentos no son perjudiciales para las personas con diverticulosis o enfermedad diverticular.